
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
3 | 11:56 | 12:55 | 59 分鐘 | |
4 | 11:32 | 11:42 | 9 分鐘 | |
5 | 10:52 | 11:27 | 34 分鐘 | |
6 | 07:02 | 10:45 | 223 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:53 | 353 分鐘 | |
8 | 2021-04-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 00:55 | 02:33 | 98 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
11 | 2021-04-08 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 23:43 | 23:49 | 6 分鐘 | |
13 | 22:55 | 23:40 | 45 分鐘 | |
14 | 22:44 | 22:50 | 6 分鐘 | |
15 | 00:35 | 02:39 | 124 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
17 | 2021-04-07 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
18 | 12:35 | 17:00 | 265 分鐘 | |
19 | 09:24 | 12:33 | 189 分鐘 | |
20 | 08:58 | 09:19 | 21 分鐘 | |
21 | 2021-04-06 | 01:32 | 02:02 | 31 分鐘 |
22 | 00:08 | 01:30 | 82 分鐘 | |
23 | 2021-04-05 | 03:25 | 03:41 | 17 分鐘 |
24 | 02:10 | 03:22 | 73 分鐘 | |
25 | 01:56 | 02:08 | 11 分鐘 | |
26 | 00:40 | 01:53 | 73 分鐘 | |
27 | 00:10 | 00:36 | 27 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
29 | 2021-04-04 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
30 | 09:50 | 10:24 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
